商品房销售统计信息
| 每日新建商品房可售信息 | ||||||||
| 行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | ||||
| 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 加载中... | ||||||||
| $item.sectionName | $item.zhuZaiTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.zhuZaiArea)} | $item.shangYeTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.shangYeArea)} | $item.banGongTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.banGongArea)} | $item.cheWeiTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.cheWeiArea)} |
| 面积单位:平方米 | 日期:${formatDate(ksItems.items.data[0].createTime,'yyyy-MM-dd')} | |||||||||||||||
| 注:本表信息仅限于纳入网上签约管理的数据。可售指纳入预售的项目中可供的销售(签约)的单元,以及已确权可供销售(签约)的单元。 | ||||||||||||||||
| 每日新建商品房未售信息 | ||||||||
| 行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | ||||
| 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 加载中... | ||||||||
| $item.sectionName | $item.zhuZaiTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.zhuZaiArea)} | $item.shangYeTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.shangYeArea)} | $item.banGongTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.banGongArea)} | $item.cheWeiTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.cheWeiArea)} |
| 面积单位:平方米 | 日期:${formatDate(wsItems.items.data[0].createTime,'yyyy-MM-dd')} |
| 注:本表信息仅限于纳入网上签约管理的数据。未售指市场中尚未售出的新建商品房,包括可售、抵押、查封及未纳入预售的单元,不包括回迁房、直管房、自用房、公建配套等单元。 | |
| 每日新建商品房签约信息 | ||||||||
| 行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | ||||
| 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 加载中... | ||||||||
| $item.sectionName | $item.zhuZaiTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.zhuZaiArea)} | $item.shangYeTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.shangYeArea)} | $item.banGongTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.banGongArea)} | $item.cheWeiTaoShu | ${toIntegerWithoutRound(item.cheWeiArea)} |
| 面积单位:平方米 | 日期:${formatDate(qyItems.items.data[0].createTime,'yyyy-MM-dd')} |
| 注:本表信息仅限于纳入网上签约管理的数据。 | |


粤公网安备:44010402000417