
| 广州市2018年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度 | ||||||
| 截止日期:2018.3.29 | ||||||
| 新开工项目清单 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工套数 | 其中 | |
| 公共租赁住房 | 城市棚户区(危旧房)改造住房 | |||||
| 1 | 新塘、新合公司“城中村”改造项目 | 广州市新城市中心区天河区东北部 | 2502 | 0 | 2502 | |
| 2 | 花都中轴线石岗安置区一期工程(南区) | 花都区花城街天贵路以东、景天路以北 | 2000 | 0 | 2000 | |
| 合计 | 4502 | 0 | 4502 | |||
| 基本建成项目清单 | 1 | 金融街配建鹤洞路AF040405地块项目 | 荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南 | 1385 | 0 | 1385 |
| 2 | 广州市南沙区横沥镇安置区工程 | 广州市南沙区横沥镇下横沥大桥西北侧 | 533 | 0 | 533 | |
| 合计 | 1918 | 0 | 1918 | |||
主办单位:世界杯压球官方网站承办单位:世界杯压球
Copyright © 1996至今世界杯压球 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

