
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
| 线材 | Φ10以内 | 吨 | 4547.62 | 1.34 |
| 螺纹钢 | Φ10以外 | 吨 | 4480.71 | 0.44 |
| 型钢 | 综合 | 吨 | 4614.55 | 2.00 |
| 热轧厚钢板 | 8~30 | 吨 | 4405.00 | 4.67 |
| 热轧薄钢板 | 1.5~6 | 吨 | 4339.88 | 3.80 |
| 焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4563.33 | 0.07 |
| 流体管 | 20# | 吨 | 5765.61 | 6.28 |
| 冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 17032.19 | 3.04 |
| 球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3372.86 | 6.62 |
| 电解铜 | 平水铜 | 吨 | 51240.95 | 0.73 |
| 铝锭 | A00 | 吨 | 16246.67 | 3.82 |
| 锌锭 | 0# | 吨 | 25829.05 | 3.28 |
| 普通硅酸盐水泥P.O | 42.5 | 吨 | 380.00 | -1.38 |
| 复合硅酸盐水泥P.C | 32.5R | 吨 | 333.91 | -3.67 |
| 汽油 | 92# | 吨 | 6791.19 | 4.96 |
| 柴油 | 0# | 吨 | 6526.67 | 4.68 |
| 重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 2904.76 | 1.44 |
| 高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 11142.86 | 6.31 | |
| 三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 10019.05 | 12.72 | |
| 聚氯乙烯 PVC | 吨 | 7779.52 | 0.91 | |
| 注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 | ||||
主办单位:世界杯压球官方网站承办单位:世界杯压球
Copyright © 1996至今世界杯压球 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

