
| 2019年3月份广州市部分主要原材料市场价格信息 | ||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
| 焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4436.67 | 0.05 |
| 流体管 | 20# | 吨 | 5492.06 | 0.76 |
| 冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 15629.13 | 1.62 |
| 球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3644.76 | 0.32 |
| 电解铜 | 平水铜 | 吨 | 49673.57 | 1.85 |
| 铝锭 | A00 | 吨 | 13897.62 | 2.63 |
| 锌锭 | 0# | 吨 | 22255.24 | 2.51 |
| 重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 3293.33 | 3.74 |
| 高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 9800.00 | -0.51 | |
| 三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 9590.48 | -1.45 | |
| 聚氯乙烯 PVC | 吨 | 6987.62 | -1.06 | |
| 注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 | ||||
主办单位:世界杯压球官方网站承办单位:世界杯压球
Copyright © 1996至今世界杯压球 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

