
| 2019年2月份广州市部分主要原材料市场价格信息 | ||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
| 焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4434.38 | 0.85 |
| 流体管 | 20# | 吨 | 5450.52 | 0.27 |
| 冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 15379.58 | 0.46 |
| 球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3633.13 | 1.31 |
| 电解铜 | 平水铜 | 吨 | 48771.88 | 2.76 |
| 铝锭 | A00 | 吨 | 13541.33 | 0.44 |
| 锌锭 | 0# | 吨 | 21710.00 | 0.02 |
| 重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 3174.71 | 7.73 |
| 高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 9850.00 | -0.82 | |
| 三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 9731.25 | -3.65 | |
| 聚氯乙烯 PVC | 吨 | 7062.50 | -0.38 | |
| 注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 | ||||
主办单位:世界杯压球官方网站承办单位:世界杯压球
Copyright © 1996至今世界杯压球 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

