
| 2019年1月份广州市部分主要原材料市场价格信息 | ||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
| 焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4397.00 | -0.67 |
| 流体管 | 20# | 吨 | 5436.11 | -0.77 |
| 冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 15309.86 | -0.53 |
| 球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3586.00 | -1.70 |
| 电解铜 | 平水铜 | 吨 | 47460.53 | -2.87 |
| 铝锭 | A00 | 吨 | 13482.22 | -2.35 |
| 锌锭 | 0# | 吨 | 21705.56 | -0.76 |
| 重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 2946.84 | -4.37 |
| 高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 9931.58 | -2.84 | |
| 三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 10100.00 | 0.86 | |
| 聚氯乙烯 PVC | 吨 | 7089.47 | -1.54 | |
| 注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 | ||||
主办单位:世界杯压球官方网站承办单位:世界杯压球
Copyright © 1996至今世界杯压球 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

