
| 2017年12月份广州市主要原材料市场价格信息 | ||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
| 线材 | Φ10以内 | 吨 | 5223.74 | 12.90 |
| 螺纹钢 | Φ10以外 | 吨 | 5291.47 | 15.19 |
| 型钢 | 综合 | 吨 | 4863.71 | 3.76 |
| 热轧厚钢板 | 8~30 | 吨 | 4753.75 | 4.08 |
| 热轧薄钢板 | 1.5~6 | 吨 | 4747.79 | 11.03 |
| 焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4818.24 | 2.98 |
| 流体管 | 20# | 吨 | 6155.20 | 5.85 |
| 冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 15775.17 | -1.78 |
| 球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3790.00 | 14.79 |
| 电解铜 | 平水铜 | 吨 | 52891.18 | -1.73 |
| 铝锭 | A00 | 吨 | 14213.53 | -7.16 |
| 锌锭 | 0# | 吨 | 25522.35 | -1.37 |
| 普通硅酸盐水泥P.O | 42.5 | 吨 | 439.66 | 7.32 |
| 复合硅酸盐水泥P.C | 32.5R | 吨 | 374.41 | 5.87 |
| 汽油 | 92# | 吨 | 7256.76 | -3.55 |
| 柴油 | 0# | 吨 | 7982.44 | 0.25 |
| 重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 2900.00 | 6.42 |
| 高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 11582.35 | 1.02 | |
| 三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 9573.53 | 1.63 | |
| 聚氯乙烯 PVC | 吨 | 6797.06 | 0.44 | |
| 注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 | ||||
主办单位:世界杯压球承办单位:世界杯压球
Copyright © 1996至今世界杯压球 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

