
| 2017年10月份广州市主要原材料市场价格信息 | ||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
| 线材 | Φ10以内 | 吨 | 4407.5 | -3.08 |
| 螺纹钢 | Φ10以外 | 吨 | 4411.25 | -1.55 |
| 型钢 | 综合 | 吨 | 4628.90 | 0.31 |
| 热轧厚钢板 | 8~30 | 吨 | 4522.50 | 2.67 |
| 热轧薄钢板 | 1.5~6 | 吨 | 4331.91 | -0.18 |
| 焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4600.63 | 0.82 |
| 流体管 | 20# | 吨 | 5766.67 | 0.02 |
| 冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 16652.01 | -2.23 |
| 球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3345.63 | -0.81 |
| 电解铜 | 平水铜 | 吨 | 54210.00 | 5.79 |
| 铝锭 | A00 | 吨 | 16199.38 | -0.29 |
| 锌锭 | 0# | 吨 | 26401.88 | 2.22 |
| 普通硅酸盐水泥P.O | 42.5 | 吨 | 396.83 | 4.43 |
| 复合硅酸盐水泥P.C | 32.5R | 吨 | 343.67 | 2.92 |
| 汽油 | 92# | 吨 | 6967.81 | 2.60 |
| 柴油 | 0# | 吨 | 7343.19 | 12.51 |
| 重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 2700.00 | -7.05 |
| 高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 11475.00 | 2.98 | |
| 三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 9375.00 | -6.43 | |
| 聚氯乙烯 PVC | 吨 | 7103.13 | -8.69 | |
| 注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 | ||||
主办单位:世界杯压球官方网站承办单位:世界杯压球
Copyright © 1996至今世界杯压球 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

