
| 2019年4月份广州市部分主要原材料市场价格信息 | ||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
| 焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4475.00 | 0.86 |
| 流体管 | 20# | 吨 | 5441.00 | -0.93 |
| 冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 15197.95 | -2.76 |
| 球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3354.00 | -7.98 |
| 电解铜 | 平水铜 | 吨 | 49242.27 | -0.87 |
| 铝锭 | A00 | 吨 | 14066.82 | 1.22 |
| 锌锭 | 0# | 吨 | 22270.91 | 0.07 |
| 重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 3351.30 | 1.76 |
| 高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 9663.64 | -1.39 | |
| 三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 9570.45 | -0.21 | |
| 聚氯乙烯 PVC | 吨 | 7028.64 | 0.59 | |
| 注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 | ||||
主办单位:世界杯压球承办单位:世界杯压球官方网站
Copyright © 1996至今世界杯压球官方网站 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

